日本のアダルト動画サブスクリプションサービス(FANZA、DMM、楽天TV、XCITYなど)は、サービスごとに月額料金や見放題作品数、特徴が大きく異なります。以下に代表的なサービスの比較表をまとめました。
サービス名 | 月額料金(税込) | 見放題作品数 | 特徴・備考 |
---|---|---|---|
DMMプレミアム(FANZA TV) | 550円 | 2,200本以上 | 一般動画19万本も見放題、最安、14日無料体験 |
FANZA見放題chベーシック(Amazon) | 1,078円(30日間) | 165,000本以上 | 旧作中心、コスパ重視 |
楽天TV AV見放題 | 1,760円 | 75,700本以上 | 東証一部上場企業運営、31日無料体験 |
FANZA TV Plus | 1,678円 | 108,100本以上 | DMMプレミアム会員限定 |
TSUTAYA DISCAS(見放題フル) | 2,619円 | 85,400本以上 | d払い対応、30日無料体験 |
ソクミル アダルト見放題 | 2,980円 | 71,800本以上 | フルHD対応、ストリーミングのみ |
XCITY 月額有料会員 | 3,135円 | 102,100本以上 | アダルト専門、VR作品もあり |
MGS動画 SUPER ch | 5,980円 | 11,800本以上 | プレステージ系中心 |
FANZA月額動画 見放題chデラックス | 8,980円 | 375,100本以上 | 最大級の本数、価格は高め |
U-NEXT(R18) | 2,189円 | 50,000本以上 | 一般動画も豊富、31日無料体験 |
新作アダルト見放題プラン(DTI系) | 7,250円(50ドル) | 約750本(無修正) | 無修正、DTI系列12サイト |
Contents
コストパフォーマンスのポイント
- 最安値で始めたい場合:「DMMプレミアム(FANZA TV)」が月額550円で圧倒的に安く、一般動画も見放題。
- 作品数重視の場合:「FANZA見放題chベーシック」や「FANZA月額動画 見放題chデラックス」は本数が多い。
- バランス重視の場合:「楽天TV AV見放題」や「TSUTAYA DISCAS」は作品数・価格・運営会社の信頼性で人気。
- 無修正作品を求める場合:DTI系列の「新作アダルト見放題プラン」など海外系が該当(日本国内からの利用は自己責任)。
無料体験・お試し
多くのサービスで初回無料体験(14日~31日間)が用意されているため、まずは気になるサービスを試してみるのがおすすめです。
まとめ
この比較を参考に、予算や見たいジャンル、作品数、画質、運営会社の信頼性などから自分に合ったサービスを選ぶとよいでしょう。
この記事へのコメントはありません。